Прайс-лист
Перечень услуг | Режим работ | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|
Базовый набор | ||||
1 | Диспетчерское обслуживание | 7/7 | 00-00 | от 1200 р |
2 | Аварийное сопровождение* | 7/7 | 00-00 | от 2500 р |
3 | Ремонтное-техническое сопровождение* | 2/30 | 08.00-17.00 | от 6500 р |
3 | Закрепление инженера | 5/7 | 08.00-17.00 | от 2500 р |
4 | Предоставление интересов в ресурсоснаб организациях | по договору | от 5400 р | |
Дополнительный блок. Персонал | ||||
1 | Специалист по ЭОМ системам прикомандированный | 5/7 | 08.00-17.00 | от 70300 р |
2 | Специалист по ОВК системам прикомандированный | 5/7 | 08.00-17.00 | от 70300 р |
3 | Специалист ОПС системам прикомандированный | 1/30 | 08.00-17.00 | от 32300 р |
4 | Специалист Вентиляция и кондиционирование | отдельно по согласованию | от 35500 р | |
5 | Специалист СМР прикомандированный | совместительство | от 34500 р | |
Дополнительный блок. Работы | ||||
1 | Электротехническое оборудование | ППР и ремонт | ||
2 | Системы водоснабжения и отопления | ППР и ремонт | ||
3 | Сантехническое оборудование и канализация | ППР и ремонт | ||
4 | Системы ОПС | ППР и ремонт | ||
5 | Двери, ворота | ППР и ремонт | ||
6 | Общестроительные работы | ППР и ремонт | ||
7 | ОВК |
ЭСО - электроснабжение и освещение
ОВК - отопление водоснабжение канализация
ОПС - охрано-пожарная система
СМР - строительно-монтажные работы
ППР - планово-предупредительные работы
*локализация аварии выезд в месяц 2 раза
*выполнение работ предусмотренных договором